فرانما
مشخصات عمومی پروژه | |||
محل اجرا: ضلع شرقی بزرگراه یادگار امام منطقه فرحزاد بعد از پمپ بنزین | |||
کارفرما: شرکت سرمایه¬گذاری شهر آتیه | |||
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور حرکت سیال | |||
پیمانکار: مجتمع عمرانی ایرانشهر | |||
مساحت زمین طبق سند : ۳۱,۳۵۲/۹ مترمربع | |||
مساحت زمین موجود: ۲۴,۰۱۰ متر مربع | |||
مساحت زمین پس از اصلاحی: ۱۵,۰۹۶/۲ متر مربع | |||
مساحت زیربنا: ۱۵۸٫۲۹۲ مترمربع | |||
مساحت کاربری ها
|
|||
فضاهای تجاری ( شامل: هایپر- تجاری خالص- تالار پذیرایی) ۴۳,۳۷۶ مترمربع | |||
انبار تجاری ۴,۴۴۳ متر مربع | |||
پارکینگ: ۲۶,۵۸۴ متر مربع | |||
سینما: ۷,۴۰۶ متر مربع | |||
رستوران (شامل: رستوران- فود کورت- کافی شاپ) ۹,۳۸۷ مترمربع | |||
ورزشی: ۶,۲۱۲ متر مربع | |||
مشاعات: ۶۰,۸۸۷ متر مربع |