کاوه
مشخصات عمومی پروژه | ||
محل اجرا: تهران،میدان الغدیر، بلوار معلم، پروژه کاوه | ||
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه | ||
نظارت عالیه : در مرحله انتخاب مشاور | ||
پیمانکار: در مرحله انتخاب پیمانکار | ||
درصد پیشرفت: %۲۰ | ||
اسکلت: بتنی | ||
مجموع طبقات: ۷ | ||
تعداد طبقات منفی: ۱ | ||
تعداد طبقات مثبت: ۶ | ||
تعداد پارکینگ مورد نیاز: ۱۹۱ | ||
مساحت و نوع کاربری¬ها بر اساس نقشه های معماری | ||
تجاری زیربنا ۴۹۲۱۸ | ||
خدماتی زیربنا ۲۲۷۷۰ | ||
مسکونی زیربنا۲۶۴۸۱ | ||
کل مساحت زیربنا ۹۸۴۶۹
|