پروژه بهروز
پیمانکار: در مرحله انتخاب پیمانکار | |||
تعداد بلوک ۶ عدد | |||
درصد پیشرفت: %۲۰ | |||
اسکلت: بتنی | |||
مجموع طبقات:۱۲ | |||
تعداد طبقات منفی: ۲ | |||
تعداد طبقات مثبت: ۱۰ | |||
مساحت زمین طبق سند: ۲۰۱۹۵ متر | |||
مساحت زمین پس از اصلاحی: ۱۹۷۷۵ متر | |||
تعداد پارکینگ مورد نیاز: ۴۵۲ | |||
مساحت و نوع کاربری¬ها بر اساس نقشه های معماری | |||
کاربری: | |||
تجاری: زیربنا ۳۲۰۰ | |||
تعداد پارکینگ مورد نیاز: ۴۵۲ | |||
مسکونی:زیربنا ۶۱۵۶۶ | |||
زیربنا کل: ۶۴۷۶۶
|